Đại học tập Đà Lạt đã thiết yếu thức chào làng điểm chuẩn. Thông tin cụ thể điểm chuẩn chỉnh theo các phương thức xét tuyển thí sinh hãy xem tại bài viết này.
Bạn đang xem: Đại học đà lạt điểm chuẩn 2020
Cao Đẳng làm bếp Ăn thành phố hà nội Xét tuyển chọn Năm 2021
Tuyển Sinh Ngành Thú Y Cao Đẳng Thú Y Hà Nội
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT 2021
Điểm chuẩn chỉnh Xét hiệu quả Kỳ Thi giỏi Nghiệp thpt 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7140213 | Sư phạm Sinh học | A00; B00; B08; D90 | 19 |
7140231 | Sư phạm giờ Anh | D01; D72; D96 | 24.5 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D07; D90 | 24 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C20; D14; D15 | 24.5 |
7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07; D90 | 19 |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D07; D90 | 23 |
7140202 | Giáo dục đái học | A16; C14; C15; D01 | 24 |
7140211 | Sư phạm đồ lý | A00; A01; A12; D90 | 19 |
7140218 | Sư phạm kế hoạch sử | C00; C19; C20; D14 | 19 |
7340101 | Quản trị khiếp doanh | A00; A01; D01; D96 | 17.5 |
7380101 | Luật | A00; C00; C20; D01 | 17.5 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | C00; C20; D01; D78 | 17.5 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 16 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D72; D96 | 16.5 |
7310608 | Đông phương học | C00; D01; D78; D96 | 16 |
7310612 | Trung Quốc học | C20; D01; D78; D96 | 16 |
7340201 | Tài thiết yếu – Ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 16 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A0; D07; D90 | 16 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D90 | 16 |
7620109 | Nông học | B00; B08; D07; D90 | 16 |
7310601 | Quốc tế học | C00; C20; D01; D78 | 16 |
7760101 | Công tác buôn bản hội | C00; C19; C20; D66 | 16 |
7440112 | Hóa học (Chuyên ngành Hóa dược) | A00; B00; D07; D90 | 16 |
7460101 | Toán học | A00; A01; D07; D90 | 16 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; D07 | 16 |
7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00; B00; B08; D90 | 16 |
7310301 | Xã hội học | C00; C19; C20; D66 | 16 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; D07; D90 | 16 |
7480109 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D07; D90 | 16 |
7510302 | CK. Điện tử - Viễn thông | A00; A01; A12; D90 | 16 |
7310630 | Việt phái mạnh học | C00; C20; D14; D15 | 16 |
7510303 | CN KT tinh chỉnh và điều khiển và auto hóa | A00; A01; A12; D90 | 16 |
7229030 | Văn học | C20; D01; D78; D96 | 16 |
7810106 | Văn hóa Du lịch | C20; D01; D78; D96 | 16 |
7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | A00; A01; D01; D90 | 16 |
7420101 | Sinh học (Sinh học thông minh) | A00; B00; B08; D90 | 16 |
7440301 | Khoa học môi trường | A00; B00; B08; D90 | 16 |
7229010 | Lịch sử | C00; C19; C20; D14 | 16 |
7229040 | Văn hóa học | C20; D01; D78; D96 | 16 |
7760104 | Dân số cùng Phát triển | C00; C19; C20; D66 | 16 |
7440102 | Vật lý học | A00; A01; A12; D90 | 16 |
Điểm chuẩn Xét học tập Bạ thpt 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn |
7140213 | Sư phạm Sinh học | A00; B00; B08; D90 | 27 |
7140231 | Sư phạm giờ Anh | D01; D72; D96 | 26.5 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D07; D90 | 25.5 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C20; D14; D15 | 25 |
7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07; D90 | 25 |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D07; D90 | 25 |
7140202 | Giáo dục tiểu học | A16; C14; C15; D01 | 24 |
7140211 | Sư phạm thiết bị lý | A00; A01; A12; D90 | 24 |
7140218 | Sư phạm lịch sử | C00; C19; C20; D14 | 24 |
7340101 | Quản trị tởm doanh | A00; A01; D01; D96 | 22.5 |
7380101 | Luật | A00; C00; C20; D01 | 22 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C20; D01; D78 | 22 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 22 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D72; D96 | 21 |
7310608 | Đông phương học | C00; D01; D78; D96 | 21 |
7310612 | Trung Quốc học | C20; D01; D78; D96 | 21 |
7340201 | Tài thiết yếu – Ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 21 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A0; D07; D90 | 18 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D90 | 18 |
7620109 | Nông học | B00; B08; D07; D90 | 18 |
7310601 | Quốc tế học | C00; C20; D01; D78 | 18 |
7760101 | Công tác buôn bản hội | C00; C19; C20; D66 | 18 |
7440112 | Hóa học tập (Chuyên ngành Hóa dược) | A00; B00; D07; D90 | 18 |
7460101 | Toán học | A00; A01; D07; D90 | 18 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; D07 | 18 |
7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00; B00; B08; D90 | 18 |
7310301 | Xã hội học | C00; C19; C20; D66 | 18 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; D07; D90 | 18 |
7480109 | Khoa học tập dữ liệu | A00; A01; D07; D90 | 18 |
7510302 | CK. Điện tử - Viễn thông | A00; A01; A12; D90 | 18 |
7310630 | Việt phái nam học | C00; C20; D14; D15 | 18 |
7510303 | CN KT điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa | A00; A01; A12; D90 | 18 |
7229030 | Văn học | C20; D01; D78; D96 | 18 |
7810106 | Văn hóa Du lịch | C20; D01; D78; D96 | 18 |
7520402 | Kỹ thuật phân tử nhân | A00; A01; D01; D90 | 18 |
7420101 | Sinh học (Sinh học tập thông minh) | A00; B00; B08; D90 | 18 |
7440301 | Khoa học tập môi trường | A00; B00; B08; D90 | 18 |
7229010 | Lịch sử | C00; C19; C20; D14 | 18 |
7229040 | Văn hóa học | C20; D01; D78; D96 | 18 |
7760104 | Dân số và Phát triển | C00; C19; C20; D66 | 18 |
7440102 | Vật lý học | A00; A01; A12; D90 | 18 |
Ghi chú: nút điểm chuẩn trên đấy là tổng điểm 3 môn trong tổng hợp môn đăng ký xét tuyển, không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khoanh vùng và đối tượng.
Điểm chuẩn Phương Thức Xét Điểm Thi ĐGNL ĐHQG thành phố hcm Tổ Chức 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
7140213 | Sư phạm Sinh học | A00; B00; B08; D90 | 800 | Thang điểm 1200 |
7140231 | Sư phạm giờ đồng hồ Anh | D01; D72; D96 | 800 | Thang điểm 1200 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D07; D90 | 800 | Thang điểm 1200 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C20; D14; D15 | 800 | Thang điểm 1200 |
7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07; D90 | 800 | Thang điểm 1200 |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D07; D90 | 800 | Thang điểm 1200 |
7140202 | Giáo dục tè học | A16; C14; C15; D01 | 800 | Thang điểm 1200 |
7140211 | Sư phạm vật lý | A00; A01; A12; D90 | 800 | Thang điểm 1200 |
7140218 | Sư phạm lịch sử | C00; C19; C20; D14 | 800 | Thang điểm 1200 |
7340101 | Quản trị tởm doanh | A00; A01; D01; D96 | 680 | Thang điểm 1200 |
7380101 | Luật | A00; C00; C20; D01 | 680 | Thang điểm 1200 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C20; D01; D78 | 680 | Thang điểm 1200 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 680 | Thang điểm 1200 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D72; D96 | 680 | Thang điểm 1200 |
7310608 | Đông phương học | C00; D01; D78; D96 | 680 | Thang điểm 1200 |
7310612 | Trung Quốc học | C20; D01; D78; D96 | 600 | Thang điểm 1200 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 600 | Thang điểm 1200 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A0; D07; D90 | 600 | Thang điểm 1200 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D90 | 600 | Thang điểm 1200 |
7620109 | Nông học | B00; B08; D07; D90 | 600 | Thang điểm 1200 |
7310601 | Quốc tế học | C00; C20; D01; D78 | 600 | Thang điểm 1200 |
7760101 | Công tác làng mạc hội | C00; C19; C20; D66 | 600 | Thang điểm 1200 |
7440112 | Hóa học (Chuyên ngành Hóa dược) | A00; B00; D07; D90 | 600 | Thang điểm 1200 |
7460101 | Toán học | A00; A01; D07; D90 | 600 | Thang điểm 1200 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; D07 | 600 | Thang điểm 1200 |
7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00; B00; B08; D90 | 600 | Thang điểm 1200 |
7310301 | Xã hội học | C00; C19; C20; D66 | 600 | Thang điểm 1200 |
7510406 | Công nghệ chuyên môn môi trường | A00; B00; D07; D90 | 600 | Thang điểm 1200 |
7480109 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D07; D90 | 600 | Thang điểm 1200 |
7510302 | CK. Điện tử - Viễn thông | A00; A01; A12; D90 | 600 | Thang điểm 1200 |
7310630 | Việt nam giới học | C00; C20; D14; D15 | 600 | Thang điểm 1200 |
7510303 | CN KT điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa | A00; A01; A12; D90 | 600 | Thang điểm 1200 |
7229030 | Văn học | C20; D01; D78; D96 | 600 | Thang điểm 1200 |
7810106 | Văn hóa Du lịch | C20; D01; D78; D96 | 600 | Thang điểm 1200 |
7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | A00; A01; D01; D90 | 600 | Thang điểm 1200 |
7420101 | Sinh học (Sinh học thông minh) | A00; B00; B08; D90 | 600 | Thang điểm 1200 |
7440301 | Khoa học tập môi trường | A00; B00; B08; D90 | 600 | Thang điểm 1200 |
7229010 | Lịch sử | C00; C19; C20; D14 | 600 | Thang điểm 1200 |
7229040 | Văn hóa học | C20; D01; D78; D96 | 600 | Thang điểm 1200 |
7760104 | Dân số với Phát triển | C00; C19; C20; D66 | 600 | Thang điểm 1200 |
7440102 | Vật lý học | A00; A01; A12; D90 | 600 | Thang điểm 1200 |
Ghi chú:
-Thời gian nhập học tập online cho cách làm xét học bạ với xét điểm thi ĐGNL là từ thời điểm ngày 2.8.2021 mang đến ngày 14.8.2021.

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT 2020
Điểm chuẩn chỉnh Xét tác dụng Tốt Nghiệp thpt 2020:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, D07, D90 | 18.5 |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01, D07, D90 | 24 |
7140211 | Sư phạm đồ gia dụng lý | A00, A01, A12, D90 | 21 |
7140212 | Sư phạm Hóa học | A00, B00, D07, D90 | 18.5 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | A00, B00, B08, D90 | 22 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, C20, D14, D15 | 18.5 |
7140218 | Sư phạm lịch sử | C00, C19, C20, D14 | 18.5 |
7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01, D72, D96 | 18.5 |
7140202 | Giáo dục đái học | A16, C14, C15, D01 | 19.5 |
7460101 | Toán học | A00, A01, D07, D90 | 15 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D07, D90 | 15 |
7440102 | Vật lý học | A00, A01, A12, D90 | 15 |
7510302 | CK. ĐT- Viễn thông | A00, A01, A12, D90 | 15 |
7520402 | Kỹ thuật phân tử nhân | A00, A01, D01, D90 | 15 |
7440112 | Hóa học | A00, B00, D07, D90 | 15 |
7420101 | Sinh học | A00, B00, B08, D90 | 15 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, B08, D90 | 15 |
7440301 | Khoa học tập môi trường | A00, B00, B08, D90 | 15 |
7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00, B00, B08, D90 | 15 |
7620109 | Nông học | B00, D07, B08, D90 | 15 |
7340101 | Quản trị gớm doanh | A00, A01, D01, D96 | 17 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D96 | 16 |
7380101 | Luật | A00, C00, C20, D01 | 17 |
7229040 | Văn hóa học | C00, C20, D14, D15 | 15 |
7229030 | Văn học | C00, C20, D14, D15 | 15 |
7310630 | Việt phái mạnh học | C00, C20, D14, D15 | 15 |
7229010 | Lịch sử | C00, C19, C20, D14 | 15 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00, C20, D01, D78 | 17.5 |
7760101 | Công tác làng mạc hội | C00, C14, C20, D78 | 15 |
7310301 | Xã hội học | C00, C14, C20, D78 | 15 |
7310608 | Đông phương học | C00, D01, D78, D96 | 16 |
7310601 | Quốc tế học | C00, C20, D01, D78 | 15 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D72, D96 | 16 |
Điểm chuẩn chỉnh Xét học Bạ thpt 2020:
Tên ngành học | Tổ vừa lòng môn xét tuyển | Điểm chuẩn |
Toán học | A00, A01, D07, D90. | 20 |
Sư phạm Toán học | 24 | |
Công nghệ thông tin | 18 | |
Sư phạm Tin học | 24 | |
Vật lý học | A00, A01, A12, D90. | 18 |
Sư phạm trang bị lý | 24 | |
CNKT Điện tử - Viễn thông | 18 | |
Kỹ thuật phân tử nhân | A00, A01, D01, D90. | 20 |
Hóa học | A00, B00, D07, D90. | 18 |
Sư phạm Hóa học | A00, B00, D07, D90. | 24 |
Sinh học tập (Sinh học tập thông minh) | 18 | |
Sư phạm Sinh học | A10, B00, B08, D90. | 24 |
Công nghệ sinh học | 18 | |
Nông học | B00, D07, B08, D90. | 18 |
Khoa học môi trường | A00, B00, B08, D90. | 18 |
Công nghệ sau thu hoạch | 18 | |
Quản trị ghê doanh | A00, A01, D01, D96. | 20 |
Kế toán | 20 | |
Luật | A00, C00, C20, D01. | 20 |
Văn hóa học | C00, C20, D14, D15 | 18 |
Văn học | 18 | |
Sư phạm Ngữ văn | 24 | |
Việt nam giới học | 18 | |
Lịch sử | C00, C19, C20, D14 | 18 |
Sư phạm định kỳ sử | 24 | |
Quản trị DV du ngoạn và lữ hành | C00, C20, D01, D78 | 21 |
Công tác xã hội | C00, C14, C20, D78 | 20 |
Xã hội học | 18 | |
Đông phương học | C00, D01, D78, D96. | 21 |
Quốc tế học | C00, C20, D01, D78 | 18 |
Ngôn ngữ Anh | D01, D72, D96. | 21 |
Sư phạm tiếng Anh | 24 | |
Giáo dục tiểu học | A16, C14, C15, D01 | 24 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT 2019
Đại học Đà Lạt tuyển sinh trên phạm vi toàn nước với 3000 chỉ tiêu cho tất cả các ngành. Cụ thể điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Đà Lạt như sau:
Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn |
Toán học | A00, A01, D07, D90. | 14 |
Sư phạm Toán học | A00, A01, D07, D90. | 17 |
Công nghệ thông tin | A00, A01, D07, D90. | 14 |
Vật lý học | A00, A01, A12, D90. | 14 |
Sư phạm trang bị lý | A00, A01, A12, D90. | 17 |
CNKT Điện tử - Viễn thông | A00, A01, A12, D90. | 14 |
Kỹ thuật hạt nhân | A00, A01, D90. | 15 |
Hóa học | A00, B00, D07, D90. | 14 |
Sư phạm Hóa học | A00, B00, D07, D90. | 17 |
Sinh học | A14, B00, D08, D90. | 14 |
Sư phạm Sinh học | A14, B00, D08, D90. | 17 |
Công nghệ sinh học | A14, B00, D08, D90. | 14 |
Nông học | B00, D07, D08, D90. | 14 |
Khoa học tập môi trường | A00, B00, D08, D90. | 14 |
Công nghệ sau thu hoạch | A00, B00, D08, D90. | 14 |
Quản trị gớm doanh | A00, A01, D01, D96. | 16 |
Kế toán | A00, A01, D01, D96. | 15 |
Luật | A00, C00, C20, D01. | 17 |
Văn hóa học | C00, D14, D15, D78. | 14 |
Văn học | C00, D14, D15, D78. | 14 |
Sư phạm Ngữ văn | C00, D14, D15, D78. | 17 |
Việt phái nam học | C00, D14, D15, D78. | 14 |
Lịch sử | C00, C19, D14, D78. | 14 |
Sư phạm định kỳ sử | C00, C19, D14, D78. | 17 |
Quản trị DV du lịch và lữ hành | C00, D01,D78. | 17 |
Công tác xóm hội | C00, C14, D01, D78. | 15 |
Xã hội học | C00, C14, D01, D78. | 14 |
Đông phương học | C00, D01, D78, D96. | 16 |
Quốc tế học | C00, D01, D78, D96. | 14 |
Ngôn ngữ Anh | D01, D72, D96. | 16 |
Sư phạm tiếng Anh | D01, D72, D96. | 17 |