CẬP NHẬT GIÁ VÀNG KIM HOA BÌNH DƯƠNG MỚI NHẤT NGÀY HÔM ni 2022. Bảng giá vàng PNJ, Doji, SJC, Mihong, SinhDien, 9999, 24k, 18k, 14K,10k, …. Bên trên toàn quốc.
Bạn đang xem: Cửa hàng nữ trang bạc kim hoa ở cách mạng tháng 8, thành phố thủ dầu một, bình dương
Tiệm vàng Kim Hoa Bình Dương
Kim Hoa là 1 trong tiệm vàng có nhiều mẫu mã mới, đẹp, trẻ con trung, năng động, sang trọng trọng, đẳng cấp và sang trọng nên đây là một lựa chọn của tương đối nhiều người. Không đa số vậy mà cho với Kim Hoa, các bạn được support nhiệt tình cùng với các thành phầm chất lượng.


Bảng giá chỉ vàng mới nhất bây giờ cả nước 2022
Giá xoàn PNJ
Đơn vị: Nghìn/ lượng
TP.HCM | 9999 | 48.970 | 48.600 |
PNJ | 48.400 | 49.100 | |
SJC | 48.630 | 48.880 | |
Hà Nội | PNJ | 48.400 | 49.100 |
SJC | 48.630 | 48.880 | |
Đà Nẵng | PNJ | 48.400 | 49.100 |
SJC | 48.630 | 48.880 | |
Cần Thơ | PNJ | 48.400 | 49.100 |
SJC | 48.630 | 48.880 | |
Giá vàng cô bé trang | Nhẫn PNJ (24K) | 48.400 | 49.100 |
Nữ trang 24K | 48.000 | 48.800 | |
Nữ trang 18K | 35.350 | 36.750 | |
Nữ trang 14K | 27.300 | 28.700 | |
Nữ trang 10K | 19.050 | 20.450 |
(Nguồn pnj.com.vn)
Giá xoàn Doji
Đơn vị: Nghìn/lượng
SJC Lẻ | 4865 | 4880 | 4863 | 4890 | 4865 | 4885 |
SJC Buôn | 4866 | 4879 | 4863 | 4890 | 4866 | 4884 |
Nguyên liệu 99.99 | 4840 | 4860 | 4838 | 4861 | 4838 | 4860 |
Nguyên liệu 99.9 | 4835 | 4855 | 4833 | 4856 | 4833 | 4855 |
Lộc phân phát Tài | 4865 | 4880 | 4863 | 4890 | 4865 | 4885 |
Kim Thần Tài | 4865 | 4880 | 4863 | 4890 | 4865 | 4885 |
Hưng Thịnh Vượng | 4840 | 4900 | ||||
Nữ trang 99.99 | 4800 | 4890 | 4800 | 4890 | 4799 | 4889 |
Nữ trang 99.9 | 4790 | 4880 | 4790 | 4880 | 4789 | 4879 |
Nữ trang 99 | 4720 | 4845 | 4720 | 4845 | 4719 | 4844 |
Nữ trang 41.7 (10k) | 1426 | 1576 | 1426 | 1576 | ||
Nữ trang 58.3 (14k) | 2673 | 2873 | 2673 | 2873 | 2737 | 2867 |
Nữ trang 68 (16k) | 3284 | 3484 | ||||
Nữ trang 75 (18k) | 3538 | 3688 | 3538 | 3688 | 3552 | 3682 |
Giá tiến thưởng SJC
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L | 48.550 | 48.00 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1c,2c,5c | 48,550,000 | 48,920,000 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5 phân | 48,550,000 | 48,930,000 | |
Vàng phụ nữ trang 99,99% | 47,900,000 | 48,650,000 | |
Vàng nữ trang 99% | 46,868,000 | 48,168,000 | |
Vàng chị em trang 68% | 31,435,000 | 33,235,000 | |
Vàng người vợ trang 58,3% | 25,650,000 | 27,980,000 | |
Vàng thanh nữ trang 41,7% | 18,639,000 | 20,439,000 | |
Hà Nội | Vàng SJC | 4.855.000 | 4.892.000 |
Đà Nẵng | Vàng SJC | 4.855.000 | 4.892.000 |
Nha Trang | Vàng SJC | 4.854.000 | 4.892.000 |
Buôn Ma Thuột | Vàng SJC | 4.854.000 | 4.892.000 |
Cà Mau | Vàng SJC | 4.855.000 | 4.892.000 |
Bình Phước | Vàng SJC | 4.853.000 | 4.893.000 |
Biên Hòa | Vàng SJC | 4.855.000 | 4.890.000 |
Miền Tây | Vàng SJC | 4.853.000 | 4.892.000 |
Long Xuyên | Vàng SJC | 4.855.000 | 4.890.000 |
Đà Lạt | Vàng SJC | 4.856.000 | 4.894.000 |
(Nguồn sjc.com.vn)
Giá rubi Bảo Tín Minh Châu – BTMC
Vàng thị trường | Vàng 999.9 (24k) | 47.350 | |
Vàng HTBT | Vàng 999.9 (24k) | 47.850 | |
Vàng SJC | Vàng miếng 999.9 (24k) | 48.660 | 48.840 |
Vàng rồng Thăng Long | Vàng miếng 999.9 (24k) | 48.380 | 48.930 |
Bản vàng đắc lộc 999.9 (24k) | 48.380 | 48.930 | |
Nhẫn tròn suôn sẻ 999.9 (24k) | 48.380 | 48.930 | |
Vàng trang sức; vàng bản vị; thỏi; nén 999.9 (24k) | 47.950 | 48.850 | |
Vàng nguyên liệu BTMC | Vàng 750 (18k) | 35.320 | 36.130 |
Vàng 700 | 32.500 | 33.200 | |
Vàng 680 | 31.450 | 32.150 | |
Vàng 585 | 30.100 | 30.950 | |
Vàng 375 | 25.600 | 26.200 | |
Vàng nguyên liệu thị trường | Vàng 750 (18k) | 35.220 | 36.120 |
Vàng 700 (16.8k) | 32.450 | 33.150 | |
Vàng 680 (16.3k) | 31.400 | 32.050 | |
Vàng 585 (14k) | 30.000 | 30.900 | |
Vàng 37.5 (9k) | 25.200 | 26.000 |
(Nguồn btmc.vn)

Giá quà Phú Quý
Đơn vị:
Loại | Tên gọi | Mua vào | Bán ra |
SJC | Vàng miếng SJC | 4,865,000 | 4,885,000 |
SJN | Vàng miếng SJC nhỏ | 4,845,000 | 4,885,000 |
NPQ | Nhẫn tròn trơn tuột 999.9 | 4,835,000 | 4,885,000 |
TTPQ | Thần tài giàu sang 9999 | 4,805,000 | 4,875,000 |
24K | Vàng 9999 | 4,805,000 | 4,875,000 |
999 | Vàng 999 | 4,795,000 | 4,865,000 |
099 | Vàn trang sức quý 99 | 4,755,000 | 4,820,000 |
V9999 | Vàng thị trường 9999 | 4,775,000 | 4,875,000 |
V999 | Vàng thị phần 999 | 4,765,000 | 4,865,000 |
V99 | Vàng thị phần 99 | 4,727,000 | 4,827,000 |
Một số tiệm xoàn khác trên Bình Dương
Tiệm quà Kim Hồng